索 引 號 | 640324019/2024-00101 | 發(fā)文時間 | 2024-04-02 |
發(fā)布機構 | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2024年3月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2024年3月份(2024年3月1日零時至3月31日24時)
同心縣共報告法定傳染病125例,死亡0例。
甲類傳染病無發(fā)病報告。
乙類傳染病共報告9種84例,報告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為肺結(jié)核、布病、新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的70.24%。
丙類傳染病共報告3種41例,流感占丙類傳染病報告病例總數(shù)的87.8%,占報告病例總數(shù)的28.8%。
附表 ??????2024年3月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 125 | 0 |
甲類傳染病合計 | 0 | 0 |
乙類傳染病合計 | 84 | 0 |
病毒性肝炎 | 9 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 8 | 0 |
丙肝 | 1 | 0 |
肺結(jié)核 | 22 | 0 |
布 病 | 19 | 0 |
梅 毒 | 13 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 1 | 0 |
艾滋病 | 1 | 0 |
新冠 | 18 | 0 |
猩紅熱 | 1 | 0 |
丙類傳染病合計 | 41 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 3 | 0 |
包蟲病 ?? | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 ? | 2 | 0 |
流行性感冒 | 36 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號