索 引 號(hào) | 640324019/2024-00115 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-07-02 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2024年6月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2024年6月份(2024年6月1日零時(shí)至6月30日24時(shí))
同心縣共報(bào)告法定傳染病138例,死亡0例。
甲類傳染病無發(fā)病報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告11種91例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為布病、肺結(jié)核、梅毒,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的72.53%。
丙類傳染病共報(bào)告5種47例,流感和其他感染性腹瀉占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的74.47%。
附表 ??????2024年6月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 138 | 0 |
甲類傳染病合計(jì) | 0 | 0 |
乙類傳染病合計(jì) | 91 | 0 |
病毒性肝炎 | 12 | 0 |
甲肝 | 1 | 0 |
乙肝 | 7 | 0 |
丙肝 | 4 | 0 |
肺結(jié)核 | 14 | 0 |
布 病 | 43 | 0 |
梅 毒 | 9 | 0 |
猩紅熱 | 4 | 0 |
痢疾 | 3 | 0 |
艾滋病 | 2 | 1 |
新冠 | 3 | 0 |
淋病 | 1 | 0 |
丙類傳染病合計(jì) | 47 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 15 | 0 |
包蟲病 ?? | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 1 | 0 |
手足口 | 8 | 0 |
流行性腮腺炎 ? | 3 | 0 |
流行性感冒 | 20 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)