根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)發(fā)布《同心縣機關事務服務中心2022年政府信息公開工作年度報告》,本報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2022年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2022年,同心縣機關事務服務中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神以及習近平總書記視察寧夏重要講話精神,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,認真貫徹落實依法行政、規(guī)范政府信息公開的要求,不斷深化政府信息公開內容,進一步提高了政府工作的透明度和公信力。
(一)主動公開情況。2022年,我中心依托政府門戶網(wǎng)站及時公開基本信息、主要職責和內設機構。
(二)依申請公開政府信息情況。2022年,我中心未收到政府信息公開申請和不予公開政府信息情況。
(三)政府信息管理情況。繼續(xù)堅持落實政務公開和保密相關工作要求,保障政務公開效果,嚴格執(zhí)行《同心縣機關事務服務中心保密制度》、《同心縣機關事務服務中心信息報送制度》;建立政府信息審查發(fā)布機制,指定專人專門負責本單位政府信息對外發(fā)布工作,對擬公開的政府信息進行內容審核和保密審查,確保信息真實性、準確性和權威性。
(四)公開平臺載體建設情況。我中心政府信息公開主要依托政府門戶網(wǎng)站,由專人負責及時準確進行信息公開。
(五)監(jiān)督管理情況。加強對外渠道暢通建設,及時公布監(jiān)督我中心政府信息公開的聯(lián)系電話、電子郵箱等方式,保障群眾的意見得到反饋,確保群眾的知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權;不斷健全完善政府信息主動公開制度和依申請公開制度、保密審查等制度,對標縣人民政府信息公開工作要求,及時查漏補缺、查弱補強,按照要求檢查整改,確保高質量開展好、落實好政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
回顧2022年我中心政府信息公開工作,雖然取得了一定成效,但也存在一些不足和問題,具體如下:一是政府信息公開內容少,信息公開工作的效率和質量有待進一步提高。二是信息內容的規(guī)范性和及時性有待加強。針對政府信息公開工作中存在問題,我們將從兩個方面加強改進:一是壓實責任,加強工作人員隊伍建設,提升信息員綜合素質和能力,提高工作效率。二是多措并舉,加大政府信息采集和發(fā)布力度。
六、其他需要報告的事項
同心縣機關事務服務中心2022年未收取信息處理費。
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號