根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定和《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國(guó)政府信息公開工作年度報(bào)告格式>的通知》(國(guó)辦公開辦函〔2021〕30號(hào))要求,現(xiàn)發(fā)布《張家塬鄉(xiāng)2024年政府信息公開年度報(bào)告》,本報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2024年我鄉(xiāng)法定主動(dòng)公開內(nèi)容297條。其中:政務(wù)網(wǎng)站公開31條,微信公眾號(hào)公開信息104條,村務(wù)公開小程序公開78條,線下公示欄公開84條。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2024年我鄉(xiāng)未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。??
(三)政府信息管理情況。持續(xù)推進(jìn)完善政府信息公開制度機(jī)制,嚴(yán)把政府信息公開內(nèi)容關(guān),既防止該公開的不公開,又防止不該公開的亂公開。所有擬公開的政務(wù)信息,經(jīng)辦公室審核后,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才予以發(fā)布,確保無泄密事件發(fā)生。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。我鄉(xiāng)安排專人對(duì)政府信息公開平臺(tái)后臺(tái)建設(shè)統(tǒng)一管理,政府信息公開統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布。同時(shí),我鄉(xiāng)還通過公開欄、宣傳橫幅、電子屏、微信等媒介,將與群眾息息相關(guān)的財(cái)政政策法規(guī)面向社會(huì)公開,切實(shí)保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(五)監(jiān)督保障情況。根據(jù)人事變動(dòng),及時(shí)調(diào)整充實(shí)鄉(xiāng)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)了政府信息公開的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查,確保政府信息公開扎實(shí)、規(guī)范、高效開展,以實(shí)際行動(dòng)做到讓政府放心、讓群眾滿意。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 14 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,我鄉(xiāng)政務(wù)公開工作取得了一定進(jìn)展,但也存在一些問題和不足,一是主動(dòng)公開信息還不夠全面,政策解讀上轉(zhuǎn)載上級(jí)解讀內(nèi)容較多,解讀本級(jí)政策還不夠全面;二是信息公開的范圍和內(nèi)容有待進(jìn)一步擴(kuò)大完善。
下一步,我鄉(xiāng)將進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開工作,利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等多種形式對(duì)惠民政策等內(nèi)容進(jìn)行政策解讀的推送;進(jìn)一步完善公開機(jī)制,加大公開力度,不斷提高政務(wù)公開工作實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息處理費(fèi)。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)